Купюра.Ру

Войти

Регистрация

Статистика:

 Всего:Сегодня:
Пользователей:617
ВКонтакте: 4814 +1
Купюр: 20760+1
На сумму (руб.): 14494710+10
Повторов: 85

Последние 5 купюр:

05:56 10 ЛН 04xxx73 vkontakte_19861858
23:56 5000 Мм 99xxx99 vkontakte_55302285
23:54 10 мм 99xxx99 vkontakte_55302285
23:44 100 МИ 34xxx59 rubik
23:44 100 Яь 83xxx26 rubik

Популярное в Блоге:

Спрятать

На данной старнице Вы видите купюры, которые повторно были зарегистрированы на нашем сайте.

Для того, что бы посмотреть путь, который проделала купюра, достаточно кликнуть на одну из них, а после на "Посмотреть путь на карте".

Функция "Посмотреть подробный путь на карте" доступна только для крупных городов.

Статистика - 20 самых интересных купюр

Серийный номер Номинал Город, где замечена последний раз Дата, когда замечена последний раз Пройденное расстояние (км) Число повторов
1 ИЯ 49xxx86 10 Нижневартовск 2009-08-20 20:50:37 0 2
2 ЛЧ 95xxx83 100 Новосибирск 2010-03-06 19:59:07 23.0236 1
3 аТ 98xxx73 500 Новосибирск 2010-03-06 19:56:27 23.0236 1
4 Ик 26xxx18 50 Бийск 2010-03-05 18:23:46 284.053 1
5 бЯ 22xxx90 1000 Сочи 2010-03-05 12:04:42 0 1
6 ИЬ 89xxx91 10 Санкт-Петербург 2010-03-02 20:04:46 0 1
7 Пв 30xxx56 10 Иваново 2010-02-10 17:13:05 0 1
8 гЭ 55xxx05 1000 Колпино 2010-02-06 15:28:37 0 1
9 аг 15xxx63 5000 Колпино 2010-02-06 15:27:54 0 1
10 аэ 57xxx07 5000 Колпино 2010-02-06 15:26:13 0 1
11 зЛ 37xxx45 1000 Колпино 2010-02-06 15:13:45 0 1
12 бВ 66xxx52 1000 Санкт-Петербург 2010-02-06 15:13:12 25.973 1
13 МЬ 85xxx00 100 Колпино 2010-02-06 15:10:31 0 1
14 лХ 98xxx62 500 Самара 2010-02-05 17:52:47 3.49986 1
15 НБ 47xxx70 10 Выборг 2010-01-31 15:43:24 0 1
16 зЗ 68xxx71 1000 Иркутск 2010-01-15 20:14:10 1440.55 1
17 МХ 82xxx31 1000 Санкт-Петербург 2009-12-30 14:06:39 11.9981 1
18 ку 12xxx67 5000 Гагарин 2009-12-27 10:51:20 146.159 1
19 БЕ 08xxx48 100 Куйбышев 2009-12-27 06:02:56 599.946 1
20 АТ 66xxx05 10 Полярные Зори 2009-12-23 00:17:29 44.3957 1
Показать недостоверные купюры
webcupura@cupura.ru (C) Сupura.ru